Mô tả
Pin Jinko 580W | Pin N-Type được ứng dụng công nghệ N-Type hiện đại, mang lại hiệu suất chuyển đổi cao, khả năng phát điện ổn định và suy giảm công suất thấp theo thời gian. Sản phẩm sở hữu thiết kế bền bỉ với khả năng chống chịu tốt trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp cho cả hệ thống điện mặt trời dân dụng và công trình thương mại, giúp tối ưu sản lượng điện và hiệu quả đầu tư lâu dài.
Ưu điểm Pin Jinko 580W
- Công nghệ SMBB tăng khả năng hấp thụ ánh sáng và nâng cao công suất đầu ra.
- Công nghệ HOT 2.0 kết hợp cell N-Type, giảm LID/LETID và tăng độ tin cậy.
- Kháng PID hiệu quả, giúp duy trì hiệu suất ổn định theo thời gian.
- Chịu tải gió 2.400 Pa, tải tuyết 5.400 Pa, đồng thời chống sương muối và amoniac tốt.
- Mức suy hao thấp, bảo hành 12 năm cho sản phẩm và 30 năm cho hiệu suất (≤1% năm đầu, ≤0,4%/năm các năm tiếp theo).
Thông số Pin Jinko 580W | Pin N-Type
| Model | JKM580N-72HL4 |
| Loại cell | N-Type Mono-crystalline |
| Công suất cực đại (Pmax) | 580 W |
| Hiệu suất module | 22,45% |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 51,02 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 14,47 A |
| Điện áp tại công suất cực đại (Vmp) | 42,37 V |
| Dòng điện tại công suất cực đại (Imp) | 13,69 A |
| Số lượng cell | 144 (6 × 24) |
| Kích thước | 2278 × 1134 × 35 mm |
| Trọng lượng | 28 kg |
| Mặt kính | Kính cường lực 3.2 mm, phủ chống phản xạ |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Hộp nối (Junction Box) | IP68 |
| Cáp đầu ra | TUV 1 × 4.0 mm² (+400 mm / -200 mm hoặc tùy chỉnh) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000V / 1500V DC (IEC) |
| Dòng cầu chì tối đa | 25 A |
| Dung sai công suất | 0 ~ +3% |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,29%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,25%/°C |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,045%/°C |
| NOCT | 45 ± 2°C |
| Khả năng chịu tải gió | 2400 Pa |
| Khả năng chịu tải tuyết | 5400 Pa |
Liên hệ ngay WoGreen qua HOTLINE: 036 788 3643 để được tư vấn chi tiết.






