Mô tả
Tấm pin Longi 550W sở hữu khung nhôm anodized chống ăn mòn, bền bỉ và phù hợp lắp đặt trên mái hoặc hệ khung mặt đất. Sản phẩm nặng khoảng 27kg, sử dụng kính cường lực 3.2mm có độ truyền sáng cao để bảo vệ cell pin và duy trì hiệu suất. Bên cạnh đó, hộp kết nối được đặt ở vị trí trung tâm nhờ công nghệ Half Cell, giúp tối ưu thiết kế và vận hành.
Ưu điểm tấm pin LONGi 550W
- Sử dụng công nghệ cell pin M10-182mm hiện đại, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời quy mô lớn.
- Hiệu suất đạt 21,5%, suy giảm dưới 2% trong năm đầu vận hành.
- Công nghệ Half Cell giúp giảm nhiệt độ, tăng tuổi thọ và duy trì mức suy giảm công suất 0,55%/năm.
- Công nghệ Module cải tiến, nâng cao hiệu quả truyền tải điện năng.
- Tiêu chuẩn IP68 chống nước, cách điện an toàn khi hoạt động ngoài trời.
- Bảo hành 12 năm về vật lý và 25 năm về hiệu suất.
Thông số tấm pin LONGi 550W
| Model | LONGi LR5-72HPH-550M |
| Công suất cực đại (Pmax) | 550 W |
| Hiệu suất module | 21,5% |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49,80 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 13,98 A |
| Điện áp tại công suất cực đại (Vmp) | 41,95 V |
| Dòng điện tại công suất cực đại (Imp) | 13,12 A |
| Dung sai công suất | 0 ~ +5 W |
| Suy giảm năm đầu | < 2% |
| Suy giảm công suất năm 2–25 | 0,55%/năm |
| Số lượng cell | 144 (6 × 24), Half Cell |
| Kích thước | 2256 × 1133 × 35 mm |
| Trọng lượng | 27,2 kg |
| Mặt kính | Kính cường lực phủ 3,2 mm |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Hộp nối (Junction Box) | IP68, 3 diode |
| Cáp đầu ra | 4 mm² (+) 400 mm / (-) 200 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Điện áp hệ thống tối đa | DC1500V (IEC/UL) |
| Dòng cầu chì tối đa | 25 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
| Nhiệt độ làm việc danh định (NOCT) | 45 ± 2°C |
| Khả năng chịu tải mặt trước | 5400 Pa |
| Khả năng chịu tải mặt sau | 2400 Pa |
| Khả năng chịu mưa đá | Đường kính 25 mm, tốc độ 23 m/s |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,048%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,270%/°C |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,350%/°C |
Liên hệ ngay WoGreen qua HOTLINE: 036 788 3643 để được tư vấn chi tiết.






